메타케어(118000)의 2025년 매출은 328억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 328억원 | 13억원 | -2억원 | [원문] |
| 2024 | 202억원 | 15억원 | 83억원 | [원문] |
| 2023 | 557억원 | -89억원 | -260억원 | [원문] |
| 2022 | 190억원 | -3억원 | -495억원 | [원문] |
| 2021 | 186억원 | -17억원 | 77억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,836억원 | 626억원 | 1,209억원 | [원문] |
| 2024 | 1,492억원 | 330억원 | 1,161억원 | [원문] |
| 2023 | 1,188억원 | 85억원 | 1,103억원 | [원문] |
| 2022 | 1,296억원 | 307억원 | 989억원 | [원문] |
| 2021 | 1,719억원 | 534억원 | 1,184억원 | [원문] |
