아이티센글로벌(124500)의 2025년 매출은 8조 8,708억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8조 8,708억원 | 2,799억원 | 1,982억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 9,618억원 | 585억원 | 360억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 8,151억원 | 305억원 | -62억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 6,210억원 | 304억원 | 311억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 2,808억원 | 315억원 | -27억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,525억원 | 766억원 | 758억원 | [원문] |
| 2024 | 1,555억원 | 803억원 | 751억원 | [원문] |
| 2023 | 1,632억원 | 899억원 | 732억원 | [원문] |
| 2022 | 1,402억원 | 772억원 | 629억원 | [원문] |
| 2021 | 1,158억원 | 605억원 | 553억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,381억원 | -1,010억원 | 847억원 | [원문] |
| 2024 | 264억원 | -628억원 | 740억원 | [원문] |
| 2023 | -293억원 | -198억원 | 44억원 | [원문] |
| 2022 | 1,233억원 | -141억원 | -52억원 | [원문] |
| 2021 | 35억원 | -472억원 | 316억원 | [원문] |
