하이비젼시스템(126700)의 2025년 매출은 1,710억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,710억원 | -325억원 | -236억원 | [원문] |
| 2024 | 3,120억원 | 309억원 | 404억원 | [원문] |
| 2023 | 3,482억원 | 587억원 | 497억원 | [원문] |
| 2022 | 1,976억원 | 250억원 | 246억원 | [원문] |
| 2021 | 2,728억원 | 434억원 | 453억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,637억원 | 365억원 | 2,271억원 | [원문] |
| 2024 | 3,044억원 | 712억원 | 2,331억원 | [원문] |
| 2023 | 3,602억원 | 822억원 | 2,107억원 | [원문] |
| 2022 | 2,568억원 | 763억원 | 1,805억원 | [원문] |
| 2021 | 2,235억원 | 528억원 | 1,707억원 | [원문] |
