아시아경제(127710)의 2025년 매출은 731억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731억원 | 54억원 | 31억원 | [원문] |
| 2024 | 779억원 | -351억원 | -767억원 | [원문] |
| 2023 | 931억원 | -284억원 | -234억원 | [원문] |
| 2022 | 852억원 | -11억원 | 174억원 | [원문] |
| 2021 | 428억원 | 43억원 | 253억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,913억원 | 742억원 | 1,171억원 | [원문] |
| 2024 | 1,524억원 | 415억원 | 1,108억원 | [원문] |
| 2023 | 2,075억원 | 331억원 | 1,744억원 | [원문] |
| 2022 | 2,101억원 | 342억원 | 1,758억원 | [원문] |
| 2021 | 2,373억원 | 789억원 | 1,583억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1억원 | -397억원 | [원문] |
| 2024 | 1,125억원 | -99억원 | -1,052억원 | [원문] |
| 2023 | — | -168억원 | -1,337억원 | [원문] |
| 2022 | — | -620억원 | -1,253억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
