한미약품(128940)의 2025년 매출은 1조 5,475억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,475억원 | 2,577억원 | 1,871억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,955억원 | 2,161억원 | 1,404억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 4,908억원 | 2,206억원 | 1,653억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,315억원 | 1,580억원 | 1,015억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,031억원 | 1,254억원 | 814억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 4,646억원 | 6,085억원 | 8,560억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,128억원 | 6,721억원 | 7,406억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 3,304억원 | 6,892억원 | 6,411억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,992억원 | 8,134억원 | 5,858억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 4,582억원 | 9,114억원 | 5,467억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | -1,834억원 | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
