손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2조 8,727억원 | 2조 3,501억원 | [원문] |
| 2024 | 46조 5,745억원 | 3조 1,888억원 | 2조 3,334억원 | [원문] |
| 2023 | 58조 5,583억원 | 2조 9,335억원 | 2조 1,253억원 | [원문] |
| 2022 | 67조 2,183억원 | 2조 8,931억원 | 2조 1,333억원 | — |
| 2021 | 35조 6,285억원 | 1조 7,950억원 | 1조 3,832억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5조 3,110억원 | 1조 8,613억원 | 3조 4,497억원 | [원문] |
| 2024 | 5조 2,404억원 | 1조 5,669억원 | 3조 6,735억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 8,198억원 | 1조 2,852억원 | 3조 5,345억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
