키네마스터(139670)의 2025년 매출은 122억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122억원 | 9억원 | 34억원 | [원문] |
| 2024 | 133억원 | 5억원 | 43억원 | [원문] |
| 2023 | 167억원 | 18억원 | 26억원 | [원문] |
| 2022 | 195억원 | -163억원 | -153억원 | [원문] |
| 2021 | 264억원 | -17억원 | -12억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 272억원 | 22억원 | 250억원 | [원문] |
| 2024 | 237억원 | 23억원 | 213억원 | [원문] |
| 2023 | 190억원 | 28억원 | 162억원 | [원문] |
| 2022 | 154억원 | 61억원 | 92억원 | [원문] |
| 2021 | 239억원 | 17억원 | 222억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29억원 | -48억원 | -2억원 | [원문] |
| 2024 | 34억원 | -17억원 | -3억원 | [원문] |
| 2023 | 39억원 | -36억원 | -3억원 | [원문] |
| 2022 | -151억원 | -20억원 | 71억원 | [원문] |
| 2021 | -17억원 | -89억원 | 101억원 | [원문] |
