서플러스글로벌(140070)의 2025년 매출은 2,084억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,084억원 | -116억원 | -146억원 | [원문] |
| 2024 | 2,516억원 | 141억원 | 48억원 | [원문] |
| 2023 | 1,660억원 | 130억원 | 55억원 | [원문] |
| 2022 | 2,349억원 | 319억원 | 258억원 | [원문] |
| 2021 | 2,066억원 | 307억원 | 278억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,004억원 | 2,338억원 | 1,665억원 | [원문] |
| 2024 | 4,249억원 | 2,438억원 | 1,810억원 | [원문] |
| 2023 | 3,036억원 | 1,231억원 | 1,805억원 | [원문] |
| 2022 | 3,095억원 | 1,309억원 | 1,786억원 | [원문] |
| 2021 | 2,663억원 | 1,092억원 | 1,571억원 | [원문] |
