리가켐바이오(141080)의 2025년 매출은 1,415억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,415억원 | -1,064억원 | -915억원 | [원문] |
| 2024 | 1,258억원 | -209억원 | 78억원 | [원문] |
| 2023 | 341억원 | -808억원 | -737억원 | [원문] |
| 2022 | — | -503억원 | -450억원 | [원문] |
| 2021 | — | -277억원 | -233억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,607억원 | 832억원 | 5,774억원 | [원문] |
| 2024 | 7,432억원 | 1,258억원 | 6,174억원 | [원문] |
| 2023 | 1,924억원 | 416억원 | 1,507억원 | [원문] |
| 2022 | 2,562억원 | 328억원 | 2,233억원 | [원문] |
| 2021 | 2,932억원 | 344억원 | 2,587억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
