모아라이프플러스(142760)의 2025년 매출은 112억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112억원 | -65억원 | -130억원 | [원문] |
| 2024 | 156억원 | -55억원 | -69억원 | [원문] |
| 2023 | 182억원 | -51억원 | 80억원 | [원문] |
| 2022 | 1,004억원 | -146억원 | -337억원 | [원문] |
| 2021 | 1,011억원 | -144억원 | -357억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 521억원 | 216억원 | 305억원 | [원문] |
| 2024 | 590억원 | 216억원 | 374억원 | [원문] |
| 2023 | 462억원 | 132억원 | 330억원 | [원문] |
| 2022 | 666억원 | 227억원 | 438억원 | [원문] |
| 2021 | 973억원 | 249억원 | 723억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -59억원 | 224억원 | -106억원 | [원문] |
| 2024 | -5억원 | -344억원 | 176억원 | [원문] |
| 2023 | 61억원 | 305억원 | -299억원 | [원문] |
| 2022 | -206억원 | -206억원 | -61억원 | [원문] |
| 2021 | -50억원 | -12억원 | 266억원 | [원문] |
