다이나믹디자인(145210)의 2025년 매출은 801억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 801억원 | -5억원 | -88억원 | [원문] |
| 2024 | 625억원 | -25억원 | -70억원 | [원문] |
| 2023 | 671억원 | -87억원 | -271억원 | [원문] |
| 2022 | 581억원 | -72억원 | -646억원 | [원문] |
| 2021 | 529억원 | -182억원 | -257억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 870억원 | 377억원 | 492억원 | [원문] |
| 2024 | 818억원 | 371억원 | 447억원 | [원문] |
| 2023 | 859억원 | 381억원 | 477억원 | [원문] |
| 2022 | 806억원 | 314억원 | 492억원 | [원문] |
| 2021 | 987억원 | 576억원 | 410억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10억원 | -78억원 | 117억원 | [원문] |
| 2024 | -18억원 | -104억원 | 113억원 | [원문] |
| 2023 | -15억원 | -185억원 | 150억원 | [원문] |
| 2022 | -151억원 | -164억원 | 47억원 | [원문] |
| 2021 | 14억원 | 20억원 | 17억원 | [원문] |
