피엠티(147760)의 2025년 매출은 252억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 252억원 | -203억원 | -224억원 | [원문] |
| 2024 | 243억원 | -131억원 | -142억원 | [원문] |
| 2023 | 330억원 | -52억원 | -55억원 | [원문] |
| 2022 | 382억원 | -52억원 | -39억원 | [원문] |
| 2021 | 605억원 | 102억원 | 78억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 534억원 | 445억원 | 88억원 | [원문] |
| 2024 | 600억원 | 290억원 | 309억원 | [원문] |
| 2023 | 684억원 | 230억원 | 453억원 | [원문] |
| 2022 | 628억원 | 98억원 | 529억원 | [원문] |
| 2021 | 701억원 | 144억원 | 556억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -95억원 | -42억원 | 116억원 | [원문] |
| 2024 | -56억원 | -41억원 | 82억원 | [원문] |
| 2023 | -68억원 | -39억원 | 104억원 | [원문] |
| 2022 | -23억원 | -30억원 | -2억원 | [원문] |
| 2021 | 101억원 | -140억원 | -20억원 | [원문] |
