| 날짜 | 공시명 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-19 | 임시주주총회결과 |
| 2026-08-14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 2026-08-12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 2026-08-05 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (주가 1,000원 미달) |
| 2026-08-04 | 주주총회소집공고 |
