동아에스티(170900)의 2025년 매출은 8,087억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,087억원 | 6억원 | -376억원 | [원문] |
| 2024 | 6,978억원 | -250억원 | -232억원 | [원문] |
| 2023 | 6,639억원 | 111억원 | 20억원 | [원문] |
| 2022 | 6,353억원 | 166억원 | 127억원 | [원문] |
| 2021 | 5,932억원 | 156억원 | 128억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 3,862억원 | 7,091억원 | 6,770억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 3,346억원 | 6,404억원 | 6,942억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,229억원 | 5,595억원 | 6,633억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 1,351억원 | 4,631억원 | 6,719억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,152억원 | 4,554억원 | 6,597억원 | [원문] |
