베셀(177350)의 2025년 매출은 165억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165억원 | -26억원 | 176억원 | [원문] |
| 2024 | 257억원 | -117억원 | -105억원 | [원문] |
| 2023 | 261억원 | -131억원 | -241억원 | [원문] |
| 2022 | 441억원 | -65억원 | -140억원 | [원문] |
| 2021 | 246억원 | -74억원 | 56억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582억원 | 170억원 | 412억원 | [원문] |
| 2024 | 511억원 | 297억원 | 213억원 | [원문] |
| 2023 | 604억원 | 350억원 | 254억원 | [원문] |
| 2022 | 676억원 | 404억원 | 271억원 | [원문] |
| 2021 | 710억원 | 399억원 | 310억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | -88억원 | -11억원 | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
