엔케이젠바이오텍코리아(182400)의 2025년 매출은 78억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78억원 | -25억원 | -73억원 | [원문] |
| 2024 | 88억원 | -40억원 | -369억원 | [원문] |
| 2023 | 99억원 | -673억원 | -1,534억원 | [원문] |
| 2022 | 112억원 | -496억원 | -556억원 | [원문] |
| 2021 | 130억원 | -474억원 | -510억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 142억원 | 62억원 | 80억원 | [원문] |
| 2024 | 227억원 | 468억원 | -241억원 | [원문] |
| 2023 | 544억원 | 628억원 | -84억원 | [원문] |
| 2022 | 1,487억원 | 676억원 | 811억원 | [원문] |
| 2021 | 2,074억원 | 419억원 | 1,655억원 | [원문] |
