더블유게임즈(192080)의 2025년 매출은 7,198억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,198억원 | 2,321억원 | 1,798억원 | [원문] |
| 2024 | 6,334억원 | 2,487억원 | 2,433억원 | [원문] |
| 2023 | 5,823억원 | 2,132억원 | 1,928억원 | [원문] |
| 2022 | 6,172억원 | 1,838억원 | -2,210억원 | [원문] |
| 2021 | 6,240억원 | 1,903억원 | 1,562억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,789억원 | 484억원 | 7,304억원 | [원문] |
| 2024 | 7,882억원 | 456억원 | 7,425억원 | [원문] |
| 2023 | 7,523억원 | 658억원 | 6,865억원 | [원문] |
| 2022 | 7,231억원 | 810억원 | 6,420억원 | [원문] |
| 2021 | 9,996억원 | 1,360억원 | 8,636억원 | [원문] |
