뱅크웨어글로벌(199480)의 2025년 매출은 634억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634억원 | -43억원 | -27억원 | [원문] |
| 2024 | 502억원 | -149억원 | -142억원 | [원문] |
| 2023 | 729억원 | -45억원 | -79억원 | — |
| 2022 | 728억원 | -65억원 | -115억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497억원 | 293억원 | 203억원 | [원문] |
| 2024 | 531억원 | 323억원 | 207억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -58억원 | -19억원 | -24억원 | [원문] |
| 2024 | 14억원 | -7,612만원 | 184억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
