아티스트스튜디오(200350)의 2025년 매출은 146억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 146억원 | -30억원 | -46억원 | [원문] |
| 2024 | 273억원 | -73억원 | -149억원 | [원문] |
| 2023 | 418억원 | -77억원 | -74억원 | [원문] |
| 2022 | 444억원 | -62억원 | -63억원 | [원문] |
| 2021 | 410억원 | 31억원 | 23억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518억원 | 22억원 | 495억원 | [원문] |
| 2024 | 592억원 | 51억원 | 541억원 | [원문] |
| 2023 | 508억원 | 107억원 | 400억원 | [원문] |
| 2022 | 716억원 | 294억원 | 422억원 | [원문] |
| 2021 | 722억원 | 274억원 | 448억원 | [원문] |
