에이비온(203400)의 2025년 매출은 8억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8억원 | -193억원 | -290억원 | [원문] |
| 2024 | 7억원 | -340억원 | -433억원 | [원문] |
| 2023 | 12억원 | -312억원 | -292억원 | [원문] |
| 2022 | 25억원 | -251억원 | -199억원 | [원문] |
| 2021 | 16억원 | -106억원 | -542억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 773억원 | 87억원 | 685억원 | [원문] |
| 2024 | 629억원 | 346억원 | 283억원 | [원문] |
| 2023 | 445억원 | 346억원 | 99억원 | [원문] |
| 2022 | 240억원 | 89억원 | 151억원 | [원문] |
| 2021 | 445억원 | 124억원 | 321억원 | [원문] |
