넥써쓰(205500)의 2025년 매출은 367억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 367억원 | 13억원 | -33억원 | [원문] |
| 2024 | 75억원 | -89억원 | -82억원 | [원문] |
| 2023 | 54억원 | -161억원 | -120억원 | [원문] |
| 2022 | 57억원 | -151억원 | -184억원 | [원문] |
| 2021 | 56억원 | -73억원 | -54억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 738억원 | 434억원 | 303억원 | [원문] |
| 2024 | 336억원 | 79억원 | 257억원 | [원문] |
| 2023 | 395억원 | 102억원 | 293억원 | [원문] |
| 2022 | 472억원 | 125억원 | 346억원 | [원문] |
| 2021 | 572억원 | 103억원 | 469억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -87억원 | -331억원 | 319억원 | [원문] |
| 2024 | -111억원 | -29억원 | 93억원 | [원문] |
| 2023 | -136억원 | -13억원 | 49억원 | [원문] |
| 2022 | -78억원 | -85억원 | -2억원 | [원문] |
| 2021 | -57억원 | -8억원 | 342억원 | [원문] |
