유바이오로직스(206650)의 2023년 매출은 693억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 693억원 | 76억원 | -153억원 | [원문] |
| 2022 | 554억원 | -37억원 | -34억원 | [원문] |
| 2021 | 393억원 | -72억원 | -280억원 | [원문] |
| 2020 | 284억원 | -59억원 | -601억원 | — |
| 2019 | 330억원 | 98억원 | -8억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,518억원 | 458억원 | 1,060억원 | [원문] |
| 2022 | 1,605억원 | 419억원 | 1,185억원 | [원문] |
| 2021 | 1,487억원 | 332억원 | 1,154억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | -76억원 | -382억원 | -7억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
