삼성바이오로직스(207940)의 2025년 매출은 4조 5,569억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 5,569억원 | 2조 692억원 | 1조 7,843억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 5,473억원 | 1조 3,200억원 | 1조 833억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 6,945억원 | 1조 1,136억원 | 8,576억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 12억원 | 9,836억원 | 7,980억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 5,680억원 | 5,373억원 | 3,935억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11조 239억원 | 3조 6,085억원 | 7조 4,154억원 | [원문] |
| 2024 | 13조 3,172억원 | 4조 363억원 | 9조 2,808억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 8,312억원 | 3조 5,926억원 | 8조 2,386억원 | [원문] |
| 2022 | 12조 1,658억원 | 4조 8,692억원 | 7조 2,966억원 | [원문] |
| 2021 | 5조 9,034억원 | 2조 4,881억원 | 3조 4,152억원 | [원문] |
