포톤(208710)의 2025년 매출은 1,287억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,287억원 | -4,590만원 | -63억원 | [원문] |
| 2024 | 1,357억원 | -34억원 | -96억원 | [원문] |
| 2023 | 1,234억원 | -32억원 | -137억원 | [원문] |
| 2022 | 1,064억원 | 4억원 | 3억원 | [원문] |
| 2021 | 872억원 | -66억원 | -78억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 891억원 | 375억원 | 516억원 | [원문] |
| 2024 | 907억원 | 370억원 | 537억원 | [원문] |
| 2023 | 908억원 | 425억원 | 483억원 | [원문] |
| 2022 | 646억원 | 282억원 | 364억원 | [원문] |
| 2021 | 725억원 | 408억원 | 317억원 | [원문] |
