손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -299억원 | -157억원 | [원문] |
| 2024 | — | -309억원 | -406억원 | [원문] |
| 2023 | — | -181억원 | -191억원 | [원문] |
| 2022 | — | -223억원 | -218억원 | [원문] |
| 2021 | — | -254억원 | -302억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,957억원 | 470억원 | 1,486억원 | [원문] |
| 2024 | 739억원 | 564억원 | 174억원 | [원문] |
| 2023 | 1,009억원 | 502억원 | 506억원 | [원문] |
| 2022 | 1,307억원 | 631억원 | 675억원 | [원문] |
| 2021 | 849억원 | 641억원 | 208억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -158억원 | -1,049억원 | 1,238억원 | [원문] |
| 2024 | -280억원 | 9억원 | 185억원 | [원문] |
| 2023 | -211억원 | 343억원 | -61억원 | [원문] |
| 2022 | -306억원 | -547억원 | 560억원 | [원문] |
| 2021 | -190억원 | 154억원 | 265억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
