자이글(234920)의 2025년 매출은 82억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82억원 | -36억원 | -53억원 | [원문] |
| 2024 | 120억원 | -48억원 | -67억원 | [원문] |
| 2023 | 41억원 | -86억원 | -103억원 | [원문] |
| 2022 | 149억원 | -26억원 | -37억원 | [원문] |
| 2021 | 202억원 | -50억원 | -46억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497억원 | 305억원 | 192억원 | [원문] |
| 2024 | 546억원 | 300억원 | 245억원 | [원문] |
| 2023 | 517억원 | 203억원 | 313억원 | [원문] |
| 2022 | 610억원 | 193억원 | 417억원 | [원문] |
| 2021 | 584억원 | 128억원 | 455억원 | [원문] |
