메드팩토(235980)의 2025년 매출은 38억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 38억원 | -140억원 | -128억원 | [원문] |
| 2024 | — | -218억원 | -201억원 | [원문] |
| 2023 | — | -287억원 | -353억원 | [원문] |
| 2022 | — | -371억원 | -357억원 | [원문] |
| 2021 | — | -294억원 | -170억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 486억원 | 26억원 | 459억원 | [원문] |
| 2024 | 589억원 | 11억원 | 577억원 | [원문] |
| 2023 | 789억원 | 80억원 | 709억원 | [원문] |
| 2022 | 1,054억원 | 731억원 | 323억원 | [원문] |
| 2021 | 1,333억원 | 897억원 | 435억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | -133억원 | 110억원 | -6억원 | [원문] |
| 2024 | -165억원 | -402억원 | -8억원 | [원문] |
| 2023 | -263억원 | 965억원 | 20억원 | [원문] |
| 2022 | -296억원 | 257억원 | 28억원 | [원문] |
| 2021 | -251억원 | -777억원 | 1,015억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.