동방메디컬(240550)의 2025년 매출은 1,135억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,135억원 | 170억원 | 114억원 | [원문] |
| 2024 | 1,051억원 | 150억원 | 31억원 | [원문] |
| 2023 | 908억원 | 164억원 | 97억원 | — |
| 2022 | 814억원 | 61억원 | 33억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,487억원 | 365억원 | 1,121억원 | [원문] |
| 2024 | 1,142억원 | 456억원 | 685억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120억원 | -202억원 | 239억원 | [원문] |
| 2024 | 185억원 | -176억원 | -2억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
