레드우즈(266170)의 2025년 매출은 21만원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21만원 | -7억원 | -26억원 | [원문] |
| 2024 | 1,363만원 | -29억원 | -50억원 | — |
| 2023 | 8억원 | -19억원 | -30억원 | [원문] |
| 2022 | 12억원 | -22억원 | -12억원 | — |
| 2021 | 7억원 | -27억원 | -59억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 277억원 | 269억원 | 8억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | 85억원 | 192억원 | -107억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4억원 | 1억원 | 5억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | -7억원 | 7억원 | -9,334만원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
