매일유업(267980)의 2025년 매출은 1조 8,435억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 8,435억원 | 600억원 | 562억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 8,114억원 | 703억원 | 455억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 7,829억원 | 722억원 | 550억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 6,856억원 | 606억원 | 144억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 5,518억원 | 877억원 | 742억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 1,058억원 | 4,195억원 | 6,863억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 649억원 | 4,408억원 | 6,241억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 41억원 | 4,261억원 | 5,779억원 | [원문] |
| 2022 | 9,918억원 | 4,692억원 | 5,226억원 | [원문] |
| 2021 | 9,915억원 | 4,805억원 | 5,110억원 | [원문] |
