금양그린파워(282720)의 2025년 매출은 2,647억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,647억원 | 4억원 | 1,813만원 | [원문] |
| 2024 | 2,431억원 | -171억원 | -111억원 | [원문] |
| 2023 | 2,388억원 | 60억원 | 195억원 | [원문] |
| 2022 | 2,305억원 | 107억원 | 75억원 | [원문] |
| 2021 | 1,730억원 | 117억원 | 84억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,557억원 | 786억원 | 771억원 | [원문] |
| 2024 | 1,287억원 | 570억원 | 717억원 | [원문] |
| 2023 | 1,361억원 | 555억원 | 805억원 | [원문] |
| 2022 | 949억원 | 450억원 | 499억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
