액트로(290740)의 2025년 매출은 2,449억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,449억원 | 65억원 | 73억원 | [원문] |
| 2024 | 2,030억원 | 24억원 | 14억원 | [원문] |
| 2023 | 1,568억원 | 46억원 | 57억원 | [원문] |
| 2022 | 1,329억원 | -57억원 | -93억원 | [원문] |
| 2021 | 923억원 | -21억원 | 28억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 845억원 | 172억원 | 672억원 | [원문] |
| 2024 | 787억원 | 146억원 | 641억원 | [원문] |
| 2023 | 714억원 | 88억원 | 625억원 | [원문] |
| 2022 | 702억원 | 65억원 | 636억원 | [원문] |
| 2021 | 800억원 | 83억원 | 716억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 198억원 | -160억원 | -21억원 | [원문] |
| 2024 | -3억원 | -117억원 | -11억원 | [원문] |
| 2023 | 249억원 | -101억원 | -11억원 | [원문] |
| 2022 | 33억원 | 57억원 | -20억원 | [원문] |
| 2021 | 132억원 | 65억원 | -61억원 | [원문] |
