핀텔(291810)의 2025년 매출은 57억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57억원 | -32억원 | -37억원 | [원문] |
| 2024 | 106억원 | -15억원 | 6,665만원 | [원문] |
| 2023 | 127억원 | -26억원 | -12억원 | [원문] |
| 2022 | 87억원 | -36억원 | -37억원 | [원문] |
| 2021 | 82억원 | -8억원 | -24억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203억원 | 31억원 | 171억원 | [원문] |
| 2024 | 229억원 | 20억원 | 208억원 | [원문] |
| 2023 | 258억원 | 51억원 | 206억원 | [원문] |
| 2022 | 270억원 | 63억원 | 206억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
