나우IB(293580)의 2025년 매출은 291억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291억원 | 73억원 | 57억원 | [원문] |
| 2024 | 314억원 | 90억원 | 79억원 | [원문] |
| 2023 | 266억원 | 24억원 | 19억원 | [원문] |
| 2022 | 223억원 | 111억원 | 83억원 | — |
| 2021 | 307억원 | 162억원 | 126억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,551억원 | 506억원 | 1,044억원 | [원문] |
| 2024 | 1,372억원 | 366억원 | 1,005억원 | [원문] |
| 2023 | 1,326억원 | 386억원 | 939억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -145억원 | — | — | [원문] |
| 2024 | 1억원 | — | — | [원문] |
| 2023 | 95억원 | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
