피플바이오(304840)의 2025년 매출은 28억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28억원 | -83억원 | -169억원 | [원문] |
| 2024 | 37억원 | -115억원 | -121억원 | [원문] |
| 2023 | 44억원 | -152억원 | -173억원 | [원문] |
| 2022 | 44억원 | -116억원 | — | [원문] |
| 2021 | 5억원 | -72억원 | -49억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435억원 | 159억원 | 276억원 | [원문] |
| 2024 | 252억원 | 180억원 | 71억원 | [원문] |
| 2023 | 258억원 | 67억원 | 191억원 | [원문] |
| 2022 | 395억원 | 354억원 | 40억원 | [원문] |
| 2021 | 479억원 | 310억원 | 169억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -51억원 | 53억원 | -13억원 | [원문] |
| 2024 | -109억원 | -6억원 | 121억원 | [원문] |
| 2023 | -162억원 | 13억원 | 20억원 | [원문] |
| 2022 | -139억원 | -115억원 | 3억원 | [원문] |
| 2021 | -68억원 | -39억원 | 433억원 | [원문] |
해당 연도 수치가 수집되지 않았습니다.
