원바이오젠(307280)의 2025년 매출은 352억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 352억원 | 79억원 | 64억원 | [원문] |
| 2024 | 304억원 | 64억원 | 53억원 | [원문] |
| 2023 | 296억원 | 71억원 | 59억원 | [원문] |
| 2022 | 267억원 | 51억원 | 32억원 | [원문] |
| 2021 | 177억원 | 20억원 | -6억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466억원 | 37억원 | 428억원 | [원문] |
| 2024 | 399억원 | 29억원 | 370억원 | [원문] |
| 2023 | 425억원 | 89억원 | 336억원 | [원문] |
| 2022 | 387억원 | 106억원 | 280억원 | [원문] |
| 2021 | 363억원 | 89억원 | 274억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84억원 | -58억원 | -15억원 | [원문] |
| 2024 | 88억원 | 24억원 | -71억원 | [원문] |
| 2023 | 48억원 | -25억원 | -24억원 | [원문] |
| 2022 | 57억원 | -58억원 | -42억원 | [원문] |
| 2021 | 10억원 | -24억원 | 65억원 | [원문] |
