형지글로벌(308100)의 2025년 매출은 376억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 376억원 | -80억원 | -344억원 | [원문] |
| 2024 | 398억원 | -93억원 | -163억원 | [원문] |
| 2023 | 484억원 | -10억원 | -45억원 | [원문] |
| 2022 | 617억원 | -93억원 | -92억원 | [원문] |
| 2021 | 746억원 | -43억원 | -67억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 967억원 | 333억원 | 634억원 | [원문] |
| 2024 | 882억원 | 441억원 | 441억원 | [원문] |
| 2023 | 1,006억원 | 357억원 | 648억원 | [원문] |
| 2022 | 1,209억원 | 540억원 | 668억원 | [원문] |
| 2021 | 1,169억원 | 441억원 | 727억원 | [원문] |
