애니플러스(310200)의 2025년 매출은 1,502억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,502억원 | 226억원 | 140억원 | [원문] |
| 2024 | 1,309억원 | 251억원 | 180억원 | [원문] |
| 2023 | 1,113억원 | 228억원 | 103억원 | [원문] |
| 2022 | 581억원 | 96억원 | 54억원 | [원문] |
| 2021 | 490억원 | 130억원 | 212억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,974억원 | 918억원 | 1,056억원 | [원문] |
| 2024 | 1,823억원 | 975억원 | 848억원 | [원문] |
| 2023 | 1,602억원 | 787억원 | 814억원 | [원문] |
| 2022 | 1,134억원 | 444억원 | 690억원 | [원문] |
| 2021 | 846억원 | 452억원 | 394억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 856억원 | -655억원 | -28억원 | [원문] |
| 2024 | 445억원 | -371억원 | 165억원 | [원문] |
| 2023 | 337억원 | -613억원 | 308억원 | [원문] |
| 2022 | 212억원 | -522억원 | 106억원 | [원문] |
| 2021 | 161억원 | -137억원 | 349억원 | [원문] |
