지놈앤컴퍼니(314130)의 2025년 매출은 245억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 245억원 | -292억원 | -76억원 | [원문] |
| 2024 | 277억원 | -241억원 | -268억원 | [원문] |
| 2023 | 142억원 | -550억원 | -506억원 | [원문] |
| 2022 | 140억원 | -575억원 | -569억원 | [원문] |
| 2021 | 4억원 | -360억원 | -360억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,247억원 | 180억원 | 1,067억원 | [원문] |
| 2024 | 699억원 | 340억원 | 358억원 | [원문] |
| 2023 | 866억원 | 339억원 | 527억원 | [원문] |
| 2022 | 947억원 | 62억원 | 884억원 | [원문] |
| 2021 | 957억원 | 69억원 | 888억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -183억원 | -74억원 | -221억원 | [원문] |
| 2024 | -163억원 | 115억원 | 52억원 | [원문] |
| 2023 | -322억원 | -154억원 | 305억원 | [원문] |
| 2022 | -435억원 | -63억원 | 785억원 | [원문] |
| 2021 | -261억원 | -598억원 | 176억원 | [원문] |
