손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3조 6,748억원 | 3조 2,275억원 | [원문] |
| 2024 | — | 4조 2,551억원 | 3조 1,714억원 | [원문] |
| 2023 | — | 3조 4,990억원 | 2조 6,268억원 | [원문] |
| 2022 | — | 4조 4,305억원 | 3조 3,239억원 | — |
| 2021 | — | 3조 6,597억원 | 2조 8,073억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27조 3,943억원 | 3조 4,444억원 | 23조 9,499억원 | [원문] |
| 2024 | 26조 3,530억원 | 2조 2,003억원 | 24조 1,527억원 | [원문] |
| 2023 | 25조 7,860억원 | 1조 7,850억원 | 24조 9억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
