에피소드컴퍼니(317530)의 2025년 매출은 56억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56억원 | -35억원 | -63억원 | [원문] |
| 2024 | 56억원 | -36억원 | -48억원 | [원문] |
| 2023 | 84억원 | -36억원 | -55억원 | [원문] |
| 2022 | 100억원 | -20억원 | -14억원 | [원문] |
| 2021 | 66억원 | -22억원 | -20억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 267억원 | 37억원 | 229억원 | [원문] |
| 2024 | 171억원 | 40억원 | 131억원 | [원문] |
| 2023 | 109억원 | 49억원 | 59억원 | [원문] |
| 2022 | 128억원 | 23억원 | 105억원 | [원문] |
| 2021 | 156억원 | 27억원 | 129억원 | [원문] |
