포인트모바일(318020)의 2025년 매출은 872억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 872억원 | 30억원 | 28억원 | [원문] |
| 2024 | 772억원 | -14억원 | 15억원 | [원문] |
| 2023 | 800억원 | 46억원 | 48억원 | [원문] |
| 2022 | 875억원 | 3억원 | -25억원 | [원문] |
| 2021 | 763억원 | 4억원 | -27억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 964억원 | 464억원 | 500억원 | [원문] |
| 2024 | 837억원 | 382억원 | 454억원 | [원문] |
| 2023 | 659억원 | 233억원 | 425억원 | [원문] |
| 2022 | 912억원 | 530억원 | 382억원 | [원문] |
| 2021 | 929억원 | 458억원 | 470억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1억원 | 17억원 | -16억원 | [원문] |
| 2024 | 80억원 | -130억원 | 95억원 | [원문] |
| 2023 | 137억원 | -11억원 | -101억원 | [원문] |
| 2022 | -30억원 | 42억원 | 18억원 | [원문] |
| 2021 | -11억원 | 11억원 | -28억원 | [원문] |
