그래피(318060)의 2025년 매출은 205억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 205억원 | -110억원 | -116억원 | [원문] |
| 2024 | 161억원 | -91억원 | -326억원 | — |
| 2023 | 104억원 | -69억원 | -54억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 391억원 | 184억원 | 207억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.