엔젠바이오(354200)의 2025년 매출은 212억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212억원 | -82억원 | -67억원 | [원문] |
| 2024 | 56억원 | -160억원 | -139억원 | [원문] |
| 2023 | 43억원 | -134억원 | -128억원 | [원문] |
| 2022 | 110억원 | -85억원 | -98억원 | [원문] |
| 2021 | 71억원 | -87억원 | -84억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585억원 | 350억원 | 234억원 | [원문] |
| 2024 | 346억원 | 126억원 | 219억원 | [원문] |
| 2023 | 427억원 | 260억원 | 167억원 | [원문] |
| 2022 | 561억원 | 306억원 | 255억원 | [원문] |
| 2021 | 438억원 | 98억원 | 339억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | — | — | — | [원문] |
| 2023 | — | — | -6억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | 157억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
