손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -43억원 | -150억원 | [원문] |
| 2024 | — | -120억원 | -247억원 | [원문] |
| 2023 | — | -132억원 | -171억원 | [원문] |
| 2022 | — | 16억원 | -5억원 | [원문] |
| 2021 | 164억원 | 11억원 | 11억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 376억원 | 248억원 | 127억원 | [원문] |
| 2024 | 335억원 | 189억원 | 146억원 | [원문] |
| 2023 | 524억원 | 409억원 | 114억원 | [원문] |
| 2022 | 639억원 | 363억원 | 275억원 | [원문] |
| 2021 | 342억원 | 18억원 | 324억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -38억원 | -204억원 | 244억원 | [원문] |
| 2024 | -117억원 | 29억원 | 40억원 | [원문] |
| 2023 | -99억원 | 132억원 | -4억원 | [원문] |
| 2022 | 28억원 | -379억원 | 277억원 | [원문] |
| 2021 | -26억원 | -139억원 | 256억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
