청담글로벌(362320)의 2025년 매출은 2,173억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,173억원 | 53억원 | 30억원 | [원문] |
| 2024 | 2,342억원 | 68억원 | 32억원 | [원문] |
| 2023 | 2,377억원 | 57억원 | -19억원 | [원문] |
| 2022 | 2,162억원 | 76억원 | 46억원 | [원문] |
| 2021 | 1,443억원 | 96억원 | 59억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,336억원 | 708억원 | 628억원 | [원문] |
| 2024 | 1,442억원 | 843억원 | 599억원 | [원문] |
| 2023 | 927억원 | 342억원 | 584억원 | [원문] |
| 2022 | 786억원 | 164억원 | 621억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
