프롬바이오(377220)의 2025년 매출은 721억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721억원 | -186억원 | -232억원 | [원문] |
| 2024 | 671억원 | -242억원 | -262억원 | [원문] |
| 2023 | 667억원 | -154억원 | -116억원 | [원문] |
| 2022 | 993억원 | 8억원 | 13억원 | [원문] |
| 2021 | 1,351억원 | 114억원 | 112억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 675억원 | 342억원 | 332억원 | [원문] |
| 2024 | 845억원 | 287억원 | 558억원 | [원문] |
| 2023 | 988억원 | 194억원 | 793억원 | [원문] |
| 2022 | 946억원 | 45억원 | 900억원 | [원문] |
| 2021 | 964억원 | 119억원 | 844억원 | [원문] |
