카카오페이(377300)의 2025년 매출은 9,583억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,583억원 | 503억원 | 556억원 | [원문] |
| 2024 | 7,662억원 | -574억원 | -215억원 | [원문] |
| 2023 | 6,153억원 | -565억원 | -229억원 | [원문] |
| 2022 | 5,213억원 | -455억원 | 267억원 | [원문] |
| 2021 | 4,586억원 | -272억원 | -338억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 4,559억원 | 1조 2,497억원 | 2조 2,061억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 3,608억원 | 1조 2,389억원 | 2조 1,219억원 | [원문] |
| 2023 | 3조 2,871억원 | 1조 2,059억원 | 2조 812억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 8,968억원 | 9,731억원 | 1조 9,236억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 7,047억원 | 9,635억원 | 1조 7,412억원 | [원문] |
