손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | -89억원 | [원문] |
| 2024 | 10억원 | -69억원 | -64억원 | [원문] |
| 2023 | 9,152만원 | -68억원 | -42억원 | [원문] |
| 2022 | 1억원 | -99억원 | -102억원 | — |
| 2021 | 1억원 | -73억원 | -131억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 282억원 | 152억원 | 130억원 | [원문] |
| 2024 | 218억원 | 17억원 | 201억원 | [원문] |
| 2023 | 167억원 | 6억원 | 161억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -74억원 | -182억원 | 130억원 | [원문] |
| 2024 | -55억원 | -6억원 | 98억원 | [원문] |
| 2023 | -49억원 | -9억원 | 142억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
해당 연도 수치가 수집되지 않았습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
