범한퓨얼셀(382900)의 2025년 매출은 433억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 433억원 | 8억원 | 11억원 | [원문] |
| 2024 | 361억원 | 24억원 | 6억원 | [원문] |
| 2023 | 305억원 | -52억원 | -24억원 | [원문] |
| 2022 | 506억원 | 13억원 | 22억원 | [원문] |
| 2021 | 460억원 | 61억원 | 32억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,518억원 | 1,888억원 | 1,629억원 | [원문] |
| 2024 | 3,106억원 | 1,459억원 | 1,647억원 | [원문] |
| 2023 | 1,212억원 | 171억원 | 1,040억원 | [원문] |
| 2022 | 1,297억원 | 232억원 | 1,064억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 216억원 | -129억원 | 176억원 | [원문] |
| 2024 | 89억원 | -1,217억원 | 1,057억원 | [원문] |
| 2023 | -188억원 | 199억원 | 26억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
